LZA

Aufkleber

Preisliste Aufkleber

pro 1.000 Stück 240,00 €

Bundesland Mengenrabatt berücksichtigt
Auflage / Schaltung
Einschaltfrequenz
1 x
3 x
6 x
12 x
 
3 % MR
5 % MR
10 % MR
Wien 3.250 812,50 € 2.364,38 € 4.631,25 € 8.775,00 €
NÖ/Burgenland 1.950 487,50 € 1.418,63 € 2.778,75 € 5.265,00 €
Oberösterreich 2.140 535,00 € 1.556,85 € 3.049,50 € 5.778,00 €
Salzburg 1.780 445,00 € 1.294,95 € 2.536,50 € 4.806,00 €
Tirol 2.230 557,50 € 1.622,33 € 3.177,75 € 6.021,00 €
Vorarlberg 1.560 390,00 € 1.134,90 € 2.223,00 € 4.212,00 €
Steiermark 3.720 930,00 € 2.706,30 € 5.301,00 € 10.044,00 €
Kärnten 2.000 500,00 € 1.455,00 € 2.850,00 € 5.400,00 €
Gesamt Österreich 18.630 4.657,50 € 13.553,34 € 26.547,75 € 50.301,00 €

Teilauflagen nur mit Schieberecht.

Wiederholungsrabatte f. Jahresabschlüsse:

3   Schaltungen:   -3 %
6   Schaltungen:   -5 %
12 Schaltungen: -10 %
24 Schaltungen: -15 %
52 Schaltungen: -20 %