Beihefter

Schaltkosten für Beihefter:

je weitere 4 Seiten zuzüglich € 16,00 pro 1.000 Stück
Schaltkosten für lose Beilagen : Beihefterpreis -10 %

 

Bundesland

 

 

Auflage

 

 

Prospektbeiheftungskosten pro 1000 Stk.
4 Seiten 8 Seiten 12 Seiten 16 Seiten
128,00 € 144,00 € 160,00 € 176,00 €
Wien 3.250 416,00 € 468,00 € 520,00 € 572,00 €
NÖ/Burgenland 2.570 328,96 € 370,08 € 411,20 € 452,32 €
Oberösterreich 2.140 273,92 € 308,16 € 342,40 € 376,64 €
Salzburg 1.780 227,84 € 256,32 € 284,80 € 313,28 €
Tirol 2.230 285,44 € 321,12 € 356,80 € 392,48 €
Vorarlberg 1.560 199,68 € 224,64 € 249,60 € 274,56 €
Steiermark 3.100 396,80 € 446,40 € 496,00 € 545,60 €
Kärnten 2.000 256,00 € 288,00 € 320,00 € 350,00 €
Gesamt Österreich 18.630 2.384,67 € 2.682,32 € 2.980,80 € 3.278,88 €

Wiederholungsrabatte f. Jahresabschlüsse:

3   Schaltungen:   -3 %
6   Schaltungen:   -5 %
12 Schaltungen: -10 %
24 Schaltungen: -15 %
52 Schaltungen: -20 %